반응형
상생소비복권은 전통시장과 소상공인 매장에서 카드 결제를 통해 소비한 금액을 기준으로 응모 기회를 제공하는 이벤트입니다. 2025년 8월 1일부터 10월 12일까지 진행되며, 총 10억 원 규모의 디지털 온누리상품권이 당첨자에게 지급됩니다. 특히 비수도권 소비 촉진을 위해 1등 당첨자는 비수도권에서 결제한 실적이 있는 사람들 중 선정됩니다. 이글에서는 2000만 원 당첨 기회 상생소비복권 신청 방법, 당첨 혜택 등에 대해 자세히 알려드립니다.
상생소비복권 신청 방법
상생소비복권 이벤트에 참여하려면 몇 가지 간단한 단계를 따라야 합니다.
구분 | 내용 |
전통시장 또는 소상공인 매장에서 카드 결제 | - 2025년 8월 1일부터 10월 12일까지 전통시장이나 소상공인 매장에서 카드로 5만 원 이상 결제하세요. - 누적 결제액 5만 원당 응모 기회 1장이 제공되며, 최대 50만 원 소비 시 10장까지 응모 가능합니다 |
신청 방법 | - 2025년 9월 15일부터 상생페이백 누리집(상생페이백.kr)에서 응모 신청을 하세요. (상생페이백 누리집은 9월 15일 09시부터 정식 오픈 예정) - 단 한 번 신청으로 행사 기간 동안의 모든 카드 결제액이 자동으로 응모됩니다. |
당첨 확인 및 상품권 수령 | - 당첨자는 2025년 10월 말 공정한 추첨을 통해 발표되며, 개별 통지됩니다. - 당첨금은 디지털 온누리상품권 앱을 통해 11월 중 지급됩니다. |
상생소비복권 이벤트 개요
항목 | 내용 |
행사 기간 | 2025년 8월 1일 ~ 10월 12일 |
신청 기간 | 2025년 9월 15일 ~ 10월 12일 |
응모 조건 | 전통시장 및 소상공인 매장에서 5만 원 이상 카드 결제 |
당첨 발표 | 2025년 10월 말 (공정 추첨 후 개별 통지) |
당첨금 지급 | 2025년 11월 중 디지털 온누리상품권 앱을 통해 지급 |
당첨 혜택
상생소비복권은 총 2025명을 선정하여 10억 원 상당의 디지털 온누리상품권을 지급합니다.
등급 | 당첨자 수 | 당첨금 | 비고 |
1등 | 10명 | 2000만 원 | 비수도권 결제 실적자 대상 |
2등 | 50명 | 200만 원 | 전국 대상, 중복 당첨 불가 |
3등 | 600명 | 100만 원 | 전국 대상, 중복 당첨 불가 |
4등 | 1365명 | 10만 원 | 전국 대상, 중복 당첨 불가 |
* 특이사항
- 1등 당첨자는 비수도권에서 5만 원 이상 카드 결제한 사람들 중 선정됩니다. 수도권 거주자도 비수도권에서 결제하면 1등 응모 자격이 주어집니다.
마무리
상생소비복권 이벤트는 전통시장과 소상공인을 지원하면서 큰 당첨 기회를 얻을 수 있는 절호의 기회입니다. 8월 1일부터 10월 12일까지 전통시장에서 카드 결제를 하고, 9월 15일부터 상생페이백 누리집에서 응모 신청을 완료하세요. 지역 경제 활성화와 함께 2000만 원의 행운을 잡아보세요!
반응형